Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư (Phần 2)

Mục đích của phân tích tài chính dự án đầu tư

Phân tích tài chính là việc đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của dự án trên

quan điểm một người hoặc một tổ chức đầu tư và khai thác dự án.

Mục tiêu cụ thể của phân tích tài chính là:62

- Đánh giá nhu cầu và sự đảm bảo các nguồn lực tài chính cho việc thực hiện có

hiệu quả dự án đầu tư.

- Cung cấp một kế hoach tài chính hợp lý cho dự án.

- Dự tính các khoản chi phí, lợi ích và xác định các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả

hoạt động của dự án đứng trên góc độ hạch toán kinh tế của chủ thể đầu tư.

- Đánh giá khả năng quản lý tài chính.

- Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính của dự án đầu tư, thể hiện thông qua:

+ An toàn về nguồn vốn huy động.

+ An toàn về khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn và khả

năng trả nợ.

+ An toàn cho các kết quả tính toán hay nói một cách khác là xem xét

tính chắc chắn của các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án khi các yếu tố khách quan

tác động theo hướng không có lợi.

Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư (Phần 2) trang 1

Trang 1

Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư (Phần 2) trang 2

Trang 2

Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư (Phần 2) trang 3

Trang 3

Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư (Phần 2) trang 4

Trang 4

Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư (Phần 2) trang 5

Trang 5

Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư (Phần 2) trang 6

Trang 6

Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư (Phần 2) trang 7

Trang 7

Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư (Phần 2) trang 8

Trang 8

Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư (Phần 2) trang 9

Trang 9

Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư (Phần 2) trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 60 trang baonam 12140
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư (Phần 2)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư (Phần 2)

Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư (Phần 2)
61 
CHƯƠNG V 
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
Chương này gồm các nội dung sau: 
 1. Mục đích, yêu cầu của phân tích tài chính dự án đầu tư 
 - Mục đích của phân tích tài chính dự án đầu tư 
- Yêu cầu của phân tích tài chính dự án đầu tư 
 2. Giá trị thời gian của tiền và công thức tính chuyển 
 - Giá trị thời gian của tiền 
- Biểu đồ dòng tiền tệ 
- Xác định tỷ suất "r" 
- Thành lập các công thức tính chuyển 
 3. Nội dung phân tích tài chính dự án đầu tư 
- Xác định tổng vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn 
- Thiết lập các báo cáo tài chính 
- Các chỉ tiêu phân tích tài chính dự án đầu tư 
4. So sánh lựa chọn phương án đầu tư 
- So sánh lựa chọn phương án đầu tư theo chỉ tiêu thu nhập thuần 
- So sánh lựa chọn phương án đầu tư theo chỉ tiêu IRR 
 Mục tiêu chung: 
Sau khi học xong chương này anh/chị nắm được cách đánh giá của một dự án 
trên quan điểm của chủ đầu tư (có thể là một người, một tổ chức đầu tư và khai thác dự 
án) để xem xét, tính toán xem quá trình sản xuất kinh doanh là lời hay lỗ để tạo lập 
những quyết sách trong hiện tại và tương lai một cách chính xác. Thông thường các 
chủ đầu tư không chỉ xét lời lỗ kế toán mà còn tính cả lời lỗ kinh tế nữa. 
Mục tiêu cụ thể: 
Sau khi học xong chương V, anh/chị cần nắm vững là: 
- Nắm thuần thục cách xác định tỷ suất “r”, cách sử dụng các công thức tính 
chuyển tiền tệ và xác định dòng tiền trước khi đi sâu vào phân tích, đánh giá các 
chỉ tiêu hiệu quả tài chính. 
- Đánh giá nhu cầu và sự đảm bảo các nguồn lực tài chính cho việc thực hiện có 
hiệu quả dự án đầu tư. 
- Dự tính các khoản chi phí, lợi ích và xác định các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả 
hoạt động của dự án đứng trên góc độ hạch toán kinh tế của chủ thể đầu tư. 
- Phân tích tài chính là cơ sở để phân tích kinh tế - xã hội của dự án 
 Phân tích tài chính của các dự án sản xuất kinh doanh dịch vụ nói chung là 
giống nhau, chỉ khác nhau về những chi tiết nhỏ. Đối với những dự án đặc biệt, như 
xây dựng các chương trình kết cấu hạ tầng (thí dụ như đường xá, cầu cống, các công 
trình khuyến nông,), thì phân tích mặt kinh tế - xã hội sẽ là chủ yếu. 
Nội dung 
5.1. Mục đích, yêu cầu của phân tích tài chính dự án đầu tư 
5.1.1. Mục đích của phân tích tài chính dự án đầu tư 
Phân tích tài chính là việc đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của dự án trên 
quan điểm một người hoặc một tổ chức đầu tư và khai thác dự án. 
Mục tiêu cụ thể của phân tích tài chính là: 
62 
 - Đánh giá nhu cầu và sự đảm bảo các nguồn lực tài chính cho việc thực hiện có 
hiệu quả dự án đầu tư. 
 - Cung cấp một kế hoach tài chính hợp lý cho dự án. 
 - Dự tính các khoản chi phí, lợi ích và xác định các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả 
hoạt động của dự án đứng trên góc độ hạch toán kinh tế của chủ thể đầu tư. 
 - Đánh giá khả năng quản lý tài chính. 
 - Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính của dự án đầu tư, thể hiện thông qua: 
 + An toàn về nguồn vốn huy động. 
 + An toàn về khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn và khả 
năng trả nợ. 
 + An toàn cho các kết quả tính toán hay nói một cách khác là xem xét 
tính chắc chắn của các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án khi các yếu tố khách quan 
tác động theo hướng không có lợi. 
5.1.2. Yêu cầu của phân tích tài chính dự án đầu tư 
Để thực hiện được mục đích của phân tích tài chính dự án đầu tư, yêu cầu đặt ra 
trong phân tích tài chính là: 
 - Nguồn số liệu sử dụng phân tích tài chính phải đầy đủ và đảm bảo độ tin cậy 
cao đáp ứng mục tiêu phân tích. 
 - Phải sử dụng phương pháp phân tích phù hợp và hệ thống các chỉ tiêu để phản 
ánh đầy đủ các khía cạnh tài chính của dự án. 
 - Phải đưa ra được nhiều các phương án để từ đó lựa chọn phương án tối ưu. 
 Kết quả của quá trình phân tích này là căn cứ để chủ đầu tư quyết định có nên 
đầu tư hay không? Bởi mối quan tâm chủ yếu của các tổ chức và cá nhân đầu tư là đầu 
tư vào dự án đã cho có mang lại lợi nhuận thích đáng hoặc có đem lại nhiều lợi nhuận 
hơn so với việc đầu tư vào các dự án khác hay không. 
5.2. Giá trị thời gian của tiền và công thức tính chuyển 
5.2.1. Giá trị thời gian của tiền 
Tính chất của hoạt động đầu tư là thời gian kéo dài nhiều năm tháng. Dưới tác 
động của lãi suất, với thời gian trôi qua dài như thế thì giá trị của đồng vốn đã có sự 
thay đổi lớn đến mức không thể bỏ qua được sự thay đổi này. Muốn ngay trước khi bắt 
tay vào việc đầu tư ta có thể đánh giá được đúng đắn lợi ích của cơ hội đầu tư thể hiện 
cụ thể bằng lời lỗ, bằng các chỉ tiêu hiệu quả, thì không thể không xét đến quy luật 
thay đổi giá trị của đồng tiền theo thời gian. 
 Giá trị thời gian của tiền được biểu hiện thông qua lãi tức. Lãi tức được xác 
định bằng tổng số vốn đã tích luỹ được theo thời gian trừ đi vốn đầu tư ban đầu. Khi 
lãi tức biểu thị theo tỷ lệ phần trăm so với vốn đầu tư ban đầu trong 1 đơn vị thời gian 
thì được gọi là lãi suất. 
Lãi suất (%) = 
Lãi tức trong 1 đơn vị thời gian 
x 100% 
Vốn đầu tư ban đầu 
 Đơn vị thời gian dùng để tính  ... 3868 3.2859 3.1903 
13 4.3624 4.2028 4.0530 3.9124 3.7801 3.6555 3.5381 3.4272 3.3224 3.2233 
14 4.4317 4.2646 4.1082 3.9616 3.8241 3.6949 3.5733 3.4587 3.3507 3.2487 
15 4.4890 4.3152 4.1530 4.0013 3.8593 3.7261 3.6010 3.4834 3.3726 3.2682 
16 4.5364 4.3567 4.1894 4.0333 3.8874 3.7509 3.6228 3.5026 3.3896 3.2832 
17 4.5755 4.3908 4.2190 4.0591 3.9099 3.7705 3.6400 3.5177 3.4028 3.2948 
18 4.6079 4.4187 4.2431 4.0799 3.9279 3.7861 3.6536 3.5294 3.4130 3.3037 
19 4.6346 4.4415 4.2627 4.0967 3.9424 3.7985 3.6642 3.5386 3.4210 3.3105 
20 4.6567 4.4603 4.2786 4.1103 3.9539 3.8083 3.6726 3.5458 3.4271 3.3158 
21 4.6750 4.4756 4.2916 4.1212 3.9631 3.8161 3.6792 3.5514 3.4319 3.3198 
22 4.6900 4.4882 4.3021 4.1300 3.9705 3.8223 3.6844 3.5558 3.4356 3.3230 
23 4.7025 4.4985 4.3106 4.1371 3.9764 3.8273 3.6885 3.5592 3.4384 3.3254 
24 4.7128 4.5070 4.3176 4.1428 3.9811 3.8312 3.6918 3.5619 3.4406 3.3272 
25 4.7213 4.5139 4.3232 4.1474 3.9849 3.8342 3.6943 3.5640 3.4423 3.3286 
26 4.7284 4.5196 4.3278 4.1511 3.9879 3.8367 3.6963 3.5656 3.4437 3.3297 
27 4.7342 4.5243 4.3316 4.1542 3.9903 3.8387 3.6979 3.5669 3.4447 3.3305 
28 4.7390 4.5281 4.3346 4.1566 3.9923 3.8402 3.6991 3.5679 3.4455 3.3312 
29 4.7430 4.5312 4.3371 4.1585 3.9938 3.8414 3.7001 3.5687 3.4461 3.3317 
30 4.7463 4.5338 4.3391 4.1601 3.9950 3.8424 3.7009 3.5693 3.4466 3.3321 
31 4.7490 4.5359 4.3407 4.1614 3.9960 3.8432 3.7015 3.5697 3.4470 3.3324 
32 4.7512 4.5376 4.3421 4.1624 3.9968 3.8438 3.7019 3.5701 3.4473 3.3326 
33 4.7531 4.5390 4.3431 4.1632 3.9975 3.8443 3.7023 3.5704 3.4475 3.3328 
34 4.7546 4.5402 4.3440 4.1639 3.9980 3.8447 3.7026 3.5706 3.4477 3.3329 
35 4.7559 4.5411 4.3447 4.1644 3.9984 3.8450 3.7028 3.5708 3.4478 3.3330 
36 4.7569 4.5419 4.3453 4.1649 3.9987 3.8452 3.7030 3.5709 3.4479 3.3331 
37 4.7578 4.5426 4.3458 4.1652 3.9990 3.8454 3.7032 3.5710 3.4480 3.3331 
38 4.7585 4.5431 4.3462 4.1655 3.9992 3.8456 3.7033 3.5711 3.4481 3.3332 
39 4.7591 4.5435 4.3465 4.1657 3.9993 3.8457 3.7034 3.5712 3.4481 3.3332 
40 4.7596 4.5439 4.3467 4.1659 3.9995 3.8458 3.7034 3.5712 3.4481 3.3332 
41 4.7600 4.5441 4.3469 4.1661 3.9996 3.8459 3.7035 3.5713 3.4482 3.3333 
42 5.7600 5.5441 5.3469 5.1661 4.9996 4.8459 4.7035 4.5713 4.4482 4.3333 
43 4.7606 4.5446 4.3472 4.1663 3.9997 3.8460 3.7036 3.5713 3.4482 3.3333 
44 4.7608 4.5447 4.3473 4.1663 3.9998 3.8460 3.7036 3.5714 3.4482 3.3333 
45 4.7610 4.5449 4.3474 4.1664 3.9998 3.8460 3.7036 3.5714 3.4482 3.3333 
46 4.7612 4.5450 4.3475 4.1665 3.9999 3.8461 3.7036 3.5714 3.4482 3.3333 
47 4.7613 4.5451 4.3476 4.1665 3.9999 3.8461 3.7037 3.5714 3.4483 3.3333 
48 4.7614 4.5451 4.3476 4.1665 3.9999 3.8461 3.7037 3.5714 3.4483 3.3333 
49 4.7615 4.5452 4.3477 4.1666 3.9999 3.8461 3.7037 3.5714 3.4483 3.3333 
50 4.7616 4.5452 4.3477 4.1666 3.9999 3.8461 3.7037 3.5714 3.4483 3.3333 
118 
Bảng tính hệ số 
(1 + r)n - 1 
 r 
Năm 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 
3 3.0301 3.0604 3.0909 3.1216 3.1525 3.1836 3.2149 3.2464 3.2781 3.3100 
4 4.0604 4.1216 4.1836 4.2465 4.3101 4.3746 4.4399 4.5061 4.5731 4.6410 
5 5.1010 5.2040 5.3091 5.4163 5.5256 5.6371 5.7507 5.8666 5.9847 6.1051 
6 6.1520 6.3081 6.4684 6.6330 6.8019 6.9753 7.1533 7.3359 7.5233 7.7156 
7 7.2135 7.4343 7.6625 7.8983 8.1420 8.3938 8.6540 8.9228 9.2004 9.4872 
8 8.2857 8.5830 8.8923 9.2142 9.5491 9.8975 10.2598 10.6366 11.0285 11.4359 
9 9.3685 9.7546 10.1591 10.5828 11.0266 11.4913 11.9780 12.4876 13.0210 13.5795 
10 10.4622 10.9497 11.4639 12.0061 12.5779 13.1808 13.8164 14.4866 15.1929 15.9374 
11 11.5668 12.1687 12.8078 13.4864 14.2068 14.9716 15.7836 16.6455 17.5603 18.5312 
12 12.6825 13.4121 14.1920 15.0258 15.9171 16.8699 17.8885 18.9771 20.1407 21.3843 
13 13.8093 14.6803 15.6178 16.6268 17.7130 18.8821 20.1406 21.4953 22.9534 24.5227 
14 14.9474 15.9739 17.0863 18.2919 19.5986 21.0151 22.5505 24.2149 26.0192 27.9750 
15 16.0969 17.2934 18.5989 20.0236 21.5786 23.2760 25.1290 27.1521 29.3609 31.7725 
16 17.2579 18.6393 20.1569 21.8245 23.6575 25.6725 27.8881 30.3243 33.0034 35.9497 
17 18.4304 20.0121 21.7616 23.6975 25.8404 28.2129 30.8402 33.7502 36.9737 40.5447 
18 19.6147 21.4123 23.4144 25.6454 28.1324 30.9057 33.9990 37.4502 41.3013 45.5992 
19 20.8109 22.8406 25.1169 27.6712 30.5390 33.7600 37.3790 41.4463 46.0185 51.1591 
20 22.0190 24.2974 26.8704 29.7781 33.0660 36.7856 40.9955 45.7620 51.1601 57.2750 
21 23.2392 25.7833 28.6765 31.9692 35.7193 39.9927 44.8652 50.4229 56.7645 64.0025 
22 24.4716 27.2990 30.5368 34.2480 38.5052 43.3923 49.0057 55.4568 62.8733 71.4027 
23 25.7163 28.8450 32.4529 36.6179 41.4305 46.9958 53.4361 60.8933 69.5319 79.5430 
24 26.9735 30.4219 34.4265 39.0826 44.5020 50.8156 58.1767 66.7648 76.7898 88.4973 
25 28.2432 32.0303 36.4593 41.6459 47.7271 54.8645 63.2490 73.1059 84.7009 98.3471 
26 29.5256 33.6709 38.5530 44.3117 51.1135 59.1564 68.6765 79.9544 93.3240 109.1818 
27 30.8209 35.3443 40.7096 47.0842 54.6691 63.7058 74.4838 87.3508 102.7231 121.0999 
28 32.1291 37.0512 42.9309 49.9676 58.4026 68.5281 80.6977 95.3388 112.9682 134.2099 
29 33.4504 38.7922 45.2189 52.9663 62.3227 73.6398 87.3465 103.9659 124.1354 148.6309 
30 34.7849 40.5681 47.5754 56.0849 66.4388 79.0582 94.4608 113.2832 136.3075 164.4940 
31 36.1327 42.3794 50.0027 59.3283 70.7608 84.8017 102.0730 123.3459 149.5752 181.9434 
32 37.4941 44.2270 52.5028 62.7015 75.2988 90.8898 110.2182 134.2135 164.0370 201.1378 
33 38.8690 46.1116 55.0778 66.2095 80.0638 97.3432 118.9334 145.9506 179.8003 222.2515 
34 40.2577 48.0338 57.7302 69.8579 85.0670 104.1838 128.2588 158.6267 196.9823 245.4767 
35 41.6603 49.9945 60.4621 73.6522 90.3203 111.4348 138.2369 172.3168 215.7108 271.0244 
36 43.0769 51.9944 63.2759 77.5983 95.8363 119.1209 148.9135 187.1021 236.1247 299.1268 
37 44.5076 54.0343 66.1742 81.7022 101.6281 127.2681 160.3374 203.0703 258.3759 330.0395 
38 45.9527 56.1149 69.1594 85.9703 107.7095 135.9042 172.5610 220.3159 282.6298 364.0434 
39 47.4123 58.2372 72.2342 90.4091 114.0950 145.0585 185.6403 238.9412 309.0665 401.4478 
40 48.8864 60.4020 75.4013 95.0255 120.7998 154.7620 199.6351 259.0565 337.8824 442.5926 
41 50.3752 62.6100 78.6633 99.8265 127.8398 165.0477 214.6096 280.7810 369.2919 487.8518 
42 51.8790 64.8622 82.0232 104.8196 135.2318 175.9505 230.6322 304.2435 403.5281 537.6370 
43 53.3978 67.1595 85.4839 110.0124 142.9933 187.5076 247.7765 329.5830 440.8457 592.4007 
44 54.9318 69.5027 89.0484 115.4129 151.1430 199.7580 266.1209 356.9496 481.5218 652.6408 
45 56.4811 71.8927 92.7199 121.0294 159.7002 212.7435 285.7493 386.5056 525.8587 718.9048 
46 58.0459 74.3306 96.5015 126.8706 168.6852 226.5081 306.7518 418.4261 574.1860 791.7953 
47 59.6263 76.8172 100.3965 132.9454 178.1194 241.0986 329.2244 452.9002 626.8628 871.9749 
48 61.2226 79.3535 104.4084 139.2632 188.0254 256.5645 353.2701 490.1322 684.2804 960.1723 
49 62.8348 81.9406 108.5406 145.8337 198.4267 272.9584 378.9990 530.3427 746.8656 1057.1896 
50 64.4632 84.5794 112.7969 152.6671 209.3480 290.3359 406.5289 573.7702 815.0836 1163.9085 
119 
Bảng tính hệ số 
(1 + r)n - 1 
 r 
Năm 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 
3 3.3421 3.3744 3.4069 3.4396 3.4725 3.5056 3.5389 3.5724 3.6061 
4 4.7097 4.7793 4.8498 4.9211 4.9934 5.0665 5.1405 5.2154 5.2913 
5 6.2278 6.3528 6.4803 6.6101 6.7424 6.8771 7.0144 7.1542 7.2966 
6 7.9129 8.1152 8.3227 8.5355 8.7537 8.9775 9.2068 9.4420 9.6830 
7 9.7833 10.0890 10.4047 10.7305 11.0668 11.4139 11.7720 12.1415 12.5227 
8 11.8594 12.2997 12.7573 13.2328 13.7268 14.2401 14.7733 15.3270 15.9020 
9 14.1640 14.7757 15.4157 16.0853 16.7858 17.5185 18.2847 19.0859 19.9234 
10 16.7220 17.5487 18.4197 19.3373 20.3037 21.3215 22.3931 23.5213 24.7089 
11 19.5614 20.6546 21.8143 23.0445 24.3493 25.7329 27.1999 28.7551 30.4035 
12 22.7132 24.1331 25.6502 27.2707 29.0017 30.8502 32.8239 34.9311 37.1802 
13 26.2116 28.0291 29.9847 32.0887 34.3519 36.7862 39.4040 42.2187 45.2445 
14 30.0949 32.3926 34.8827 37.5811 40.5047 43.6720 47.1027 50.8180 54.8409 
15 34.4054 37.2797 40.4175 43.8424 47.5804 51.6595 56.1101 60.9653 66.2607 
16 39.1899 42.7533 46.6717 50.9804 55.7175 60.9250 66.6488 72.9390 79.8502 
17 44.5008 48.8837 53.7391 59.1176 65.0751 71.6730 78.9792 87.0680 96.0218 
18 50.3959 55.7497 61.7251 68.3941 75.8364 84.1407 93.4056 103.7403 115.2659 
19 56.9395 63.4397 70.7494 78.9692 88.2118 98.6032 110.2846 123.4135 138.1664 
20 64.2028 72.0524 80.9468 91.0249 102.4436 115.3797 130.0329 146.6280 165.4180 
21 72.2651 81.6987 92.4699 104.7684 118.8101 134.8405 153.1385 174.0210 197.8474 
22 81.2143 92.5026 105.4910 120.4360 137.6316 157.4150 180.1721 206.3448 236.4385 
23 91.1479 104.6029 120.2048 138.2970 159.2764 183.6014 211.8013 244.4868 282.3618 
24 102.1742 118.1552 136.8315 158.6586 184.1678 213.9776 248.8076 289.4945 337.0105 
25 114.4133 133.3339 155.6196 181.8708 212.7930 249.2140 292.1049 342.6035 402.0425 
26 127.9988 150.3339 176.8501 208.3327 245.7120 290.0883 342.7627 405.2721 479.4306 
27 143.0786 169.3740 200.8406 238.4993 283.5688 337.5024 402.0323 479.2211 571.5224 
28 159.8173 190.6989 227.9499 272.8892 327.1041 392.5028 471.3778 566.4809 681.1116 
29 178.3972 214.5828 258.5834 312.0937 377.1697 456.3032 552.5121 669.4475 811.5228 
30 199.0209 241.3327 293.1992 356.7868 434.7451 530.3117 647.4391 790.9480 966.7122 
31 221.9132 271.2926 332.3151 407.7370 500.9569 616.1616 758.5038 934.3186 1151.3875 
32 247.3236 304.8477 376.5161 465.8202 577.1005 715.7475 888.4494 1103.4960 1371.1511 
33 275.5292 342.4294 426.4632 532.0350 664.6655 831.2671 1040.4858 1303.1253 1632.6698 
34 306.8374 384.5210 482.9034 607.5199 765.3654 965.2698 1218.3684 1538.6878 1943.8771 
35 341.5896 431.6635 546.6808 693.5727 881.1702 1120.7130 1426.4910 1816.6516 2314.2137 
36 380.1644 484.4631 618.7493 791.6729 1014.3457 1301.0270 1669.9945 2144.6489 2754.9143 
37 422.9825 543.5987 700.1867 903.5071 1167.4975 1510.1914 1954.8936 2531.6857 3279.3481 
38 470.5106 609.8305 792.2110 1030.9981 1343.6222 1752.8220 2288.2255 2988.3891 3903.4242 
39 523.2667 684.0102 896.1984 1176.3378 1546.1655 2034.2735 2678.2238 3527.2992 4646.0748 
40 581.8261 767.0914 1013.7042 1342.0251 1779.0903 2360.7572 3134.5218 4163.2130 5529.8290 
41 646.8269 860.1424 1146.4858 1530.9086 2046.9539 2739.4784 3668.3906 4913.5914 6581.4965 
42 718.9779 964.3595 1296.5289 1746.2358 2354.9969 3178.7949 4293.0169 5799.0378 7832.9808 
43 799.0655 1081.0826 1466.0777 1991.7088 2709.2465 3688.4021 5023.8298 6843.8646 9322.2472 
44 887.9627 1211.8125 1657.6678 2271.5481 3116.6334 4279.5465 5878.8809 8076.7603 11094.4741 
45 986.6386 1358.2300 1874.1646 2590.5648 3585.1285 4965.2739 6879.2907 9531.5771 13203.4242 
46 1096.1688 1522.2176 2118.8060 2954.2439 4123.8977 5760.7177 8049.7701 11248.2610 15713.0748 
47 1217.7474 1705.8838 2395.2508 3368.8380 4743.4824 6683.4326 9419.2310 13273.9480 18699.5590 
48 1352.6996 1911.5898 2707.6334 3841.4753 5456.0047 7753.7818 11021.5002 15664.2586 22253.4753 
49 1502.4965 2141.9806 3060.6258 4380.2819 6275.4055 8995.3869 12896.1553 18484.8251 26482.6356 
50 1668.7712 2400.0182 3459.5071 4994.5213 7217.7163 10435.6488 15089.5017 21813.0937 31515.3363 
120 
Bảng tính hệ số 
(1+r)n - 1 
 r 
Năm 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 
1 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
2 2.20 2.2100 2.2200 2.2300 2.2400 2.2500 2.2600 
3 3.6400 3.6741 3.7084 3.7429 3.7776 3.8125 3.8476 
4 5.3680 5.4457 5.5242 5.6038 5.6842 5.7656 5.8480 
5 7.4416 7.5892 7.7396 7.8926 8.0484 8.2070 8.3684 
6 9.9299 10.1830 10.4423 10.7079 10.9801 11.2588 11.5442 
7 12.9159 13.3214 13.7396 14.1708 14.6153 15.0735 15.5458 
8 16.4991 17.1189 17.7623 18.4300 19.1229 19.8419 20.5876 
9 20.7989 21.7139 22.6700 23.6690 24.7125 25.8023 26.9404 
10 25.9587 27.2738 28.6574 30.1128 31.6434 33.2529 34.9449 
11 32.1504 34.0013 35.9620 38.0388 40.2379 42.5661 45.0306 
12 39.5805 42.1416 44.8737 47.7877 50.8950 54.2077 57.7386 
13 48.4966 51.9913 55.7459 59.7788 64.1097 68.7596 73.7506 
14 59.1959 63.9095 69.0100 74.5280 80.4961 86.9495 93.9258 
15 72.0351 78.3305 85.1922 92.6694 100.8151 109.6868 119.3465 
16 87.4421 95.7799 104.9345 114.9834 126.0108 138.1085 151.3766 
17 105.9306 116.8937 129.0201 142.4295 157.2534 173.6357 191.7345 
18 128.1167 142.4413 158.4045 176.1883 195.9942 218.0446 242.5855 
19 154.7400 173.3540 194.2535 217.7116 244.0328 273.5558 306.6577 
20 186.6880 210.7584 237.9893 268.7853 303.6006 342.9447 387.3887 
21 225.0256 256.0176 291.3469 331.6059 377.4648 429.6809 489.1098 
22 271.0307 310.7813 356.4432 408.8753 469.0563 538.1011 617.2783 
23 326.2369 377.0454 435.8607 503.9166 582.6298 673.6264 778.7707 
24 392.4842 457.2249 532.7501 620.8174 723.4610 843.0329 982.2511 
25 471.9811 554.2422 650.9551 764.6054 898.0916 1054.7912 1238.6363 
26 567.3773 671.6330 795.1653 941.4647 1114.6336 1319.4890 1561.6818 
27 681.8528 813.6759 971.1016 1159.0016 1383.1457 1650.3612 1968.7191 
28 819.2233 985.5479 1185.7440 1426.5719 1716.1007 2063.9515 2481.5860 
29 984.0680 1193.5129 1447.6077 1755.6835 2128.9648 2580.9394 3127.7984 
30 1181.8816 1445.1507 1767.0813 2160.4907 2640.9164 3227.1743 3942.0260 
31 1419.2579 1749.6323 2156.8392 2658.4036 3275.7363 4034.9678 4967.9527 
32 1704.1095 2118.0551 2632.3439 3270.8364 4062.9130 5044.7098 6260.6204 
33 2045.9314 2563.8467 3212.4595 4024.1287 5039.0122 6306.8872 7889.3817 
34 2456.1176 3103.2545 3920.2006 4950.6783 6249.3751 7884.6091 9941.6210 
35 2948.3411 3755.9379 4783.6447 6090.3344 7750.2251 9856.7613 12527.4424 
36 3539.0094 4545.6848 5837.0466 7492.1113 9611.2791 12321.9516 15785.5774 
37 4247.8112 5501.2787 7122.1968 9216.2969 11918.9861 15403.4396 19890.8276 
38 5098.3735 6657.5472 8690.0801 11337.0451 14780.5428 19255.2994 25063.4428 
39 6119.0482 8056.6321 10602.8978 13945.5655 18328.8731 24070.1243 31580.9379 
40 7343.8578 9749.5248 12936.5353 17154.0456 22728.8026 30088.6554 39792.9817 
41 8813.6294 11797.9250 15783.5730 21100.4761 28184.7152 37611.8192 50140.1570 
42 10577.3553 14276.4893 19256.9591 25954.5856 34950.0469 47015.7740 63177.5978 
43 12693.8263 17275.5521 23494.4901 31925.1403 43339.0581 58770.7175 79604.7732 
44 15233.5916 20904.4180 28664.2779 39268.9225 53741.4321 73464.3969 100303.0142 
45 18281.3099 25295.3458 34971.4191 48301.7747 66640.3758 91831.4962 126382.7979 
46 21938.5719 30608.3684 42666.1312 59412.1829 82635.0660 114790.3702 159243.3254 
47 26327.2863 37037.1257 52053.6801 73077.9850 102468.4818 143488.9627 200647.5900 
48 31593.7436 44815.9221 63506.4897 89886.9215 127061.9174 179362.2034 252816.9634 
49 37913.4923 54228.2658 77478.9175 110561.9135 157557.7776 224203.7543 318550.3739 
50 45497.1908 65617.2016 94525.2793 135992.1536 195372.6442 280255.6929 401374.4711 

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_lap_va_phan_tich_du_an_dau_tu_phan_2.pdf