Tài liệu Tổng quan thực trạng kinh tế -Xã hội của 53 dân tộc thiểu số

 Phương pháp phân tích

1.3.1. Phân tích thực trạng Kinh tế Xã hội của 53 nhóm DTTS

Để phân tích thực trạng kinh tế xã hội của 53 DTTS, báo cáo sẽ sử dụng các phương pháp thống kê

mô tả để giá trị trung bình của các biến đo lường mức sống, các yếu tố kinh tế và xã hội của các nhóm

DTTS. Các kết quả phân tích sẽ được trình bày dưới dạng bảng biểu và đồ thị. Việc lựa chọn chỉ số

để tính toán và phân tích sẽ dựa trên: (1) Danh sách 19 chỉ số của Kế hoạch hành động thúc đẩy thực

hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ gắn với Mục tiêu Phát triển bền vững đối với vùng đồng bào DTTS và

miền núi sau năm 2015, (2) Danh sách mục 169 chỉ tiêu thống kê quốc gia (quy định trong Luật Thống

kê 2015). Ngoài ra, các chỉ số trong Danh mục 230 chỉ số dự thảo của Khung SDGs phù hợp sẽ được

tính toán và phân tích trong báo cáo. Đối với tất cả các chỉ số đảm bảo phân tổ theo các dân tộc, vùng

dân tộc thiểu số, và theo tỉnh (khi bộ số liệu cho phép), mức sống, giới tính và độ tuổi, và mức tài sản.

1.3.2. Phân tích hồi quy

Trong báo cáo chuyên sâu, chúng tôi sẽ tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến một số đặc điểm

quan trọng của DTSS, chẳng hạn như vấn đề di cư hay vấn đề vấn đề sức khỏe bà mẹ trẻ em, hoặc tình

trạng nghèo kinh niên và nghèo đa chiều. Nghiên cứu hồi qui sẽ được sử dụng nhằm xác định các yếu

tố nhân học, và kinh tế xã hội tác động đến các biến phúc lợi của hộ gia đình DTTS ra sao. Mô hình

kinh tế lượng sẽ bao gồm các yếu tố nội tại trong hộ gia đình, các yếu tố địa lý và đặc điểm của địa

phương. Mô hình kinh tế lượng đề xuất như sau:

Trong đó:

là biến phụ thuộc đo lường một yếu tố nào đó, chẳng hạn di cư hay vấn đề vấn đề sức khỏe bà

mẹ trẻ em, hoặc tình trạng nghèo kinh niên và nghèo đa chiều, của hộ gia đình i ở xã j.

là các biến đặc điểm của xã j, chặng hạn như dân số hay cơ sở hạ tầng của xã.

là các đặc điểm của hộ gia đình i tại xã j

các biến nhiễu hay sai số trong mô hình mà chúng ta không quan sát được

Hệ số của các biến X và C sẽ phản ánh tác động hay tương quan của các yếu tố này đến biến phụ thuộc.

Chẳng hạn để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiện trạng nghèo đa chiều của hộ, chúng ta có thể

dung các biến giải thích như đặc điểm nhân khẩu, trình độ học vấn và nghề nghiệp của các thành viên

trong hộ gia đình.

Ngoài ra tùy thuộc vào chủ đề trong phân tích chuyên sâu được lựa chọn, chúng tôi có thể sử dụng các

mô hình thích hợp với các biến và các giả thuyết nghiên cứu trong phân tích chuyên sâu.

Tài liệu Tổng quan thực trạng kinh tế -Xã hội của 53 dân tộc thiểu số trang 1

Trang 1

Tài liệu Tổng quan thực trạng kinh tế -Xã hội của 53 dân tộc thiểu số trang 2

Trang 2

Tài liệu Tổng quan thực trạng kinh tế -Xã hội của 53 dân tộc thiểu số trang 3

Trang 3

Tài liệu Tổng quan thực trạng kinh tế -Xã hội của 53 dân tộc thiểu số trang 4

Trang 4

Tài liệu Tổng quan thực trạng kinh tế -Xã hội của 53 dân tộc thiểu số trang 5

Trang 5

Tài liệu Tổng quan thực trạng kinh tế -Xã hội của 53 dân tộc thiểu số trang 6

Trang 6

Tài liệu Tổng quan thực trạng kinh tế -Xã hội của 53 dân tộc thiểu số trang 7

Trang 7

Tài liệu Tổng quan thực trạng kinh tế -Xã hội của 53 dân tộc thiểu số trang 8

Trang 8

Tài liệu Tổng quan thực trạng kinh tế -Xã hội của 53 dân tộc thiểu số trang 9

Trang 9

Tài liệu Tổng quan thực trạng kinh tế -Xã hội của 53 dân tộc thiểu số trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 97 trang baonam 9080
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu Tổng quan thực trạng kinh tế -Xã hội của 53 dân tộc thiểu số", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tài liệu Tổng quan thực trạng kinh tế -Xã hội của 53 dân tộc thiểu số

Tài liệu Tổng quan thực trạng kinh tế -Xã hội của 53 dân tộc thiểu số
1TỔNG QUAN THỰC TRẠNG KINH TẾ -XÃ HỘI
CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ
DỰA TRÊN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG
KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2015
HÀ NỘI, THÁNG 5 – 2017
(LƯU HÀNH NỘI BỘ)
Tiểu Dự án Hỗ trợ Giảm nghèo PRPP - Ủy ban Dân tộc do UNDP và Irish Aid tài trợ 
hỗ trợ thực hiện nghiên cứu
ỦY BAN DÂN TỘC
2 3
Báo cáo Tổng quan thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số dựa trên kết quả phân tích 
số liệu điều tra về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015 do nhóm chuyên 
gia và các nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) thực hiện trong khuôn 
khổ hỗ trợ kỹ thuật của UNDP và Irish Aid đối với Ủy ban Dân tộc (thông qua Tiểu Dự án Hỗ 
trợ giảm nghèo PRPP). Mọi quan điểm thể hiện trong Báo cáo là của các tác giả, các chuyên gia 
nghiên cứu, không đại diện cho quan điểm của Ủy ban Dân tộc, UNDP và Irish Aid.
CÁC TÁC GIẢ: TS. Phùng Đức Tùng
TS. Nguyễn Việt Cường
TS. Nguyễn Cao Thịnh
ThS. Nguyễn Thị Nhung
ThS. Tạ Thị Khánh Vân
4 5
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH
I. TỔNG QUAN CHUNG
 1.1. Bối cảnh và mục đích nghiên cứu
 1.2. Nguồn số liệu
 1.3. Phương pháp phân tích
 1.3.1. Phân tích thực trạng Kinh tế Xã hội của 53 nhóm DTTS
 1.3.2. Phân tích hồi quy
II. HIỆN TRẠNG VỀ ĐIỀU KIỆN SỐNG VÀ SINH KẾ CỦA CÁC NHÓM DTTS
 2.1. Đặc điểm nhân khẩu học
 2.1.1. Dân số và địa lý dân cư 
 2.1.2. Tuổi thọ
 2.1.3. Tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong
 2.1.4 Kết hôn sớm và hôn nhân cận huyết thống
 2.2. Y tế và chăm sóc sức khỏe
 2.2.1 Bảo hiểm Y tế
 2.2.2. Chăm sóc sức khỏe sinh sản
 2.2.3. HIV/AIDS và sử dụng ma túy
 2.3. Giáo dục - Đào tạo
 2.4. Bình đẳng giới
 2.5. Điều kiện sống
 2.6. Tiếp cận cơ sở hạ tầng, đất đai, thông tin
 2.6.1. Tiếp cận cơ sở hạ tầng
 2.6.2. Đất ở và Đất sản xuất
 2.6.3. Tiếp cận thông tin
 2.7. Tình trạng nghèo, cận nghèo
 2.7.1 Thu nhập
 2.7.2. Tài sản
 2.7.3. Nghèo và Cận nghèo
 2.7.4. Nghèo đa chiều
 2.8. Duy trì văn hóa truyền thống
 Kết luận
III. MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH
 3.1. Các vấn đề chính sách
 3.1.1. Trong tiếp cận và xây dựng chính sách 
 3.1.2. Trong tổ chức thực hiện chính sách
 3.1.3. Trong sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá chính sách
6
7
8
14
15
16
16
16
16
19
21
21
21
22
26
28
28
30
33
35
38
41
43
43
43
47
51
51
51
51
54
58
60
65
67
67
69
70
 3.2. Một số gợi ý chính sách
 3.2.1. Luật hóa vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc trong hệ thống pháp
 luật quốc gia làm cơ sở thể chế hóa thành hệ thống chính sách
 3.2.2. Đổi mới các tiếp cận và xây dựng chính sách cho vùng và DTTS đảm 
 bảo yêu cầu khoa học và hiệu quả
 3.2.3. Trong tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá chính sách
IV. CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH
 4.1. Báo cáo 1: “Phân tích khả năng hoàn thành các mục tiêu về giáo dục 
 theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg”
 4.1.1 Tình trạng biết đọc, biết viết tiếng phổ thông của người DTTS
 4.1.2. Mù chữ ở nữ giới người DTTS
 4.1.3 Phổ cập giáo dục tiểu học
 4.1.4 Một số khuyến nghị
 4.2. Báo cáo 2: “Vấn đề Tử vong ở Trẻ em Dân tộc Thiểu số”
 4.2.1 Nguyên nhân dẫn đến tử vong cao ở trẻ DTTS
 4.2.2.Phân tích tương quan
 4.2.3. Phân tích hồi quy
 4.2.4. Các khuyến nghị chính sách
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC BẢNG
70
70
71
71
73
75
75
77
80
81
84
84
85
88
89
92
93
6 7
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DTTS Dân tộc thiểu số
KT-XH Kinh tế-xã hội
UBDT Ủy ban Dân tộc
LĐ-TB-XH Lao động, Thương binh và Xã hội
MDG Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ
SDG Mục tiêu Phát triển Bền vững
THCS Trung học Cơ sở
THPT Trung học Phổ thông
HVS Hợp vệ sinh
TFR Tổng tỷ suất sinh
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1: Ngũ phân vị về tỷ lệ mù chữ của các DTTS (%)..................................................................... 38
Bảng 2: Chỉ số đo lường Nghèo đa chiều............................................................................................... 54
Bảng 3: Tỷ lệ hộ gia đình thiếu hụt các chỉ số trong đo lường Nghèo đa chiều (%)............................. 55
Bảng 4: Xếp hạng thực trạng KT-XH các DTTS theo 10 chỉ tiêu quan trọng....................................... 62
Bảng 5: Các dân tộc khó đạt được mục tiêu về tỷ lệ biết chữ từ 15 tuổi trở lên theo Quyết định 1557/
QĐ-TTg...................................................................................................................................................
76
Bảng 6: Tỷ lệ biết chữ phổ thông của nữ giới người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên....................... 78
Bảng 7: Các dân tộc khó đạt được mục tiêu về tỷ lệ biết chữ của nữ giới người DTTS theo Quyết 
định 1557/QĐ-TTg..................................................................................................................................
79
Bảng 8: Tỷ lệ nhập học đúng tuổi bậc tiểu học của học sinh dân tộc thiểu số...................................... 80
Bảng 9: Hồi quy tỷ suất chết trẻ em theo các yếu tố kinh tế-xã hội và văn hóa (‰)........................ ...  sở y tế sinh 
con (ngƣời) 
Số phụ nữ đến sinh 
con tại nhà (ngƣời) 
Tỷ lệ phụ nữ đến cơ 
sở y tế sinh con (%) 
Tỷ lệ phụ nữ đến 
sinh con tại nhà (%) 
Ngƣời dân tộc thiểu số theo ĐT 
DTTS 2015 1.621.782 925.065 63,6 36,3 
1 Tày 298.764 64,289 82,2 17,7 
2 Thái 160.229 215,494 42,6 57,3 
3 Mƣờng 220.924 59,057 78,9 21,1 
4 Khmer 211.879 19,011 91,3 8,2 
5 Hoa 83.837 3,922 95,4 4,5 
6 Nùng 139.435 53,729 72,0 27,8 
7 Mông 51.040 176,096 22,4 77,4 
8 Dao 97.829 81,300 54,5 45,3 
9 Gia Rai 41.027 45,466 47,2 52,3 
10 Ê Đê 49.514 19,107 72,1 27,8 
11 Ba Na 20.209 26,374 43,3 56,5 
12 Sán Chay 26.867 8,939 75,0 25,0 
13 Chăm 25.695 4,802 84,2 15,7 
14 Cơ Ho 27.768 6,258 81,6 18,4 
15 Xơ Đăng 10.494 22,414 31,8 68,0 
16 Sán Dìu 27.241 4,982 84,3 15,4 
17 Hrê 10.594 20,129 34,3 65,2 
18 Raglay 17.148 8,140 67,6 32,1 
19 Mnông 10.097 9,794 50,6 49,1 
20 Thổ 10.660 3,559 74,9 25,0 
21 Xtiêng 9.960 6,553 60,2 39,6 
22 Khơ mú 4.368 12,019 26,6 73,3 
23 Bru Vân Kiều 9.434 5,563 62,7 37,0 
24 Cơ Tu 8.495 5,380 61,1 38,7 
25 Giáy 7.256 4,878 59,7 40,1 
26 Tà Ôi 7.362 1,814 80,2 19,8 
27 Mạ 6.900 1,965 77,8 22,2 
28 Gié Triêng 7.512 3,911 65,6 34,2 
29 Co 2.489 4,393 36,0 63,5 
30 Chơ Ro 4.504 550 88,4 10,8 
31 Xinh Mun 1.275 4,386 22,5 77,4 
32 Hà Nhì 775 3,655 17,5 82,4 
33 Chu Ru 3.394 661 83,7 16,3 
34 Lào 884 2,531 25,9 74,1 
35 La Chí 903 1,764 33,8 66,0 
36 Kháng 702 2,494 22,0 78,0 
37 Phù Lá 1.169 1,329 46,7 53,2 
38 La Hủ 86 1,816 4,5 95,1 
39 La Ha 230 1,742 11,6 88,2 
40 Pà Thẻn 1.152 566 67,0 32,9 
41 Lự 180 1,206 13,0 86,9 
42 Ngái 41 - 100,0 0,0 
43 Chứt 403 674 37,4 62,6 
44 Lô Lô 290 526 35,4 64,3 
45 Mảng 94 591 13,7 86,3 
46 Cơ Lao 123 336 26,8 73,2 
47 Bố Y 244 186 56,6 43,1 
48 Cống 104 415 19,9 79,6 
49 Si La 15 122 11,2 88,8 
50 Pu Péo 63 28 69,2 30,8 
51 Rơ Măm 44 50 46,4 53,6 
52 Brâu 62 50 55,1 44,9 
53 Ơ Đu 21 54 28,3 71,7 
* Tỷ lệ phần trăm không tính những trƣờng hợp không xác định. 
 173 
 Bảng 64: Số phụ nữ dân tộc thiểu số 15-49 tuổi đang có chồng chia theo tình trạng sử dụng 
biện pháp tránh thai 
STT Tên dân tộc Tổng số Có sử dụng biện pháp 
tránh thai 
Không sử dụng biện 
pháp tránh thai KXĐ 
Ngƣời dân tộc thiểu số theo 
ĐT DTTS 2015 2.533.938 1.948.333 573.423 12.182 
1 Tày 359.396 279.522 78.123 1,751 
2 Thái 372.157 297.940 73.033 1,184 
3 Mƣờng 272.129 226.195 44.763 1,171 
4 Khmer 231.771 173.833 57.112 826 
5 Hoa 87.927 63.090 24.424 413 
6 Nùng 193.893 154.712 38.334 847 
7 Mông 238.798 162.424 74.532 1,842 
8 Dao 179.515 145.738 32.847 930 
9 Gia Rai 84.701 57.282 26.791 628 
10 Ê Đê 68.280 51.602 16.290 388 
11 Ba Na 46.086 31.817 13.916 353 
12 Sán Chay 35.400 28.816 6.522 62 
13 Chăm 28.981 22.984 5.965 32 
14 Cơ Ho 33.783 24.783 8.843 157 
15 Xơ Đăng 31.839 20.868 10.586 385 
16 Sán Dìu 31.587 24.278 7.207 102 
17 Hrê 29.958 24.048 5.752 158 
18 Raglay 23.984 18.250 5.676 58 
19 Mnông 19.406 13.539 5.784 83 
20 Thổ 13.512 11.039 2.404 69 
21 Xtiêng 16.100 11.761 4.284 55 
22 Khơ mú 16.260 12.548 3.603 109 
23 Bru Vân Kiều 14.959 10.931 3.986 42 
24 Cơ Tu 14.062 11.390 2.634 38 
25 Giáy 12.054 10.001 1.975 78 
26 Tà Ôi 9.221 7.519 1.673 29 
27 Mạ 8.681 6.555 2.082 44 
28 Gié Triêng 11.080 7.975 3.017 88 
29 Co 6.408 4.836 1.506 66 
30 Chơ Ro 4.688 3.666 995 27 
31 Xinh Mun 5.625 4.192 1.424 9 
32 Hà Nhì 4.317 3.317 962 38 
33 Chu Ru 4.037 2.968 1.051 18 
34 Lào 3.390 2.547 834 9 
35 La Chí 2.840 2.255 565 20 
36 Kháng 3.082 2.387 688 7 
37 Phù Lá 2.544 2.137 394 13 
38 La Hủ 1.893 1.181 705 7 
39 La Ha 1.942 1.602 336 4 
40 Pà Thẻn 1.742 1.502 230 10 
41 Lự 1.417 1.187 229 1 
42 Ngái 40 20 18 2 
43 Chứt 985 645 339 1 
44 Lô Lô 808 659 141 8 
45 Mảng 679 325 349 5 
46 Cơ Lao 495 384 111 - 
47 Bố Y 440 354 79 7 
48 Cống 537 348 188 1 
49 Si La 124 90 34 - 
50 Pu Péo 104 83 19 2 
51 Rơ Măm 99 68 31 - 
52 Brâu 108 88 20 - 
53 Ơ Đu 75 55 17 3 
184 185 174 
Bảng 65: Số lƣợng và tỷ lệ ngƣời DTTS sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh 
STT Tên dân tộc 
Số ngƣời 
DTTS có sử 
dụng thẻ 
BHYT khám 
bệnh (ngƣời) 
Tỷ lệ ngƣời 
DTTS có sử 
dụng thẻ 
BHYT khám 
bệnh (%) 
STT Tên dân tộc 
Số ngƣời 
DTTS có sử 
dụng thẻ 
BHYT 
khám bệnh 
(ngƣời) 
Tỷ lệ ngƣời 
DTTS có sử 
dụng thẻ 
BHYT khám 
bệnh (%) 
Ngƣời dân tộc 
thiểu số theo ĐT 
DTTS 2015 
5,070,598 44.8 27 Mạ 18,928 52.3 
1 Tày 827,865 53.5 28 Gié Triêng 38,490 65.5 
2 Thái 676,304 43.4 29 Co 15,422 41.0 
3 Mƣờng 391,807 32.0 30 Chơ Ro 9,862 64.6 
4 Khmer 477,491 47.8 31 Xinh Mun 8,454 31.8 
5 Hoa 192,180 41.4 32 Hà Nhì 16,646 70.1 
6 Nùng 388,309 45.7 33 Chu Ru 14,249 75.0 
7 Mông 485,778 40.5 34 Lào 7,718 49.3 
8 Dao 353,308 45.0 35 La Chí 7,319 53.9 
9 Gia Rai 124,255 33.0 36 Kháng 5,240 34.8 
10 Ê Đê 115,043 51.1 37 Phù Lá 7,109 62.8 
11 Ba Na 94,189 42.5 38 La Hủ 6,688 67.8 
12 Sán Chay 69,994 41.0 39 La Ha 2,157 23.3 
13 Chăm 69,956 65.4 40 Pà Thẻn 2,834 38.7 
14 Cơ Ho 83,360 60.7 41 Lự 3,734 59.2 
15 Xơ Đăng 98,248 52.9 42 Ngái 153 28.6 
16 Sán Dìu 49,609 38.2 43 Chứt 2,348 35.5 
17 Hrê 66,141 47.6 44 Lô Lô 1,640 41.1 
18 Raglay 66,340 53.8 45 Mảng 2,876 70.8 
19 Mnông 43,438 41.4 46 Cơ Lao 941 35.5 
20 Thổ 26,363 35.2 47 Bố Y 854 33.7 
21 Xtiêng 13,192 27.9 48 Cống 2,025 80.7 
22 Khơ mú 43,243 53.2 49 Si La 687 92.5 
23 Bru Vân 
Kiều 33,940 43.7 50 Pu Péo 269 37.6 
24 Cơ Tu 41,542 61.9 51 Rơ Măm 307 73.1 
25 Giáy 30,292 52.4 52 Brâu 159 35.6 
26 Tà Ôi 30,955 68.0 53 Ơ Đu 347 88.3 
* Tỷ lệ này không bao gồm số không xác định. 
 175 
Bảng 66: Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số ngủ có màn 
STT Tên dân tộc Tỷ lệ hộ DTTS ngủ 
có màn/mùng (%) STT Tên dân tộc 
Tỷ lệ hộ DTTS 
ngủ có 
màn/mùng (%) 
 Chung cho các hộ dân tộc 
thiểu số theo ĐT DTTS 2015 95.8 27 Mạ 98.8 
1 Tày 99.1 28 Gié Triêng 98.3 
2 Thái 99.2 29 Co 97.9 
3 Mƣờng 99.1 30 Chơ Ro 98.3 
4 Khmer 97.3 31 Xinh Mun 99.5 
5 Hoa 60.1 32 Hà Nhì 97.2 
6 Nùng 99.0 33 Chu Ru 98.4 
7 Mông 94.0 34 Lào 98.6 
8 Dao 98.5 35 La Chí 98.6 
9 Gia Rai 98.2 36 Kháng 99.8 
10 Ê Đê 98.6 37 Phù Lá 98.9 
11 Ba Na 96.3 38 La Hủ 90.3 
12 Sán Chay 99.1 39 La Ha 98.8 
13 Chăm 92.3 40 Pà Thẻn 98.7 
14 Cơ Ho 98.1 41 Lự 99.5 
15 Xơ Đăng 98.1 42 Ngái 100.0 
16 Sán Dìu 99.2 43 Chứt 94.1 
17 Hrê 96.8 44 Lô Lô 97.4 
18 Raglay 94.7 45 Mảng 73.6 
19 Mnông 98.7 46 Cơ Lao 92.7 
20 Thổ 98.8 47 Bố Y 99.1 
21 Xtiêng 98.4 48 Cống 98.4 
22 Khơ mú 97.4 49 Si La 98.8 
23 Bru Vân Kiều 94.0 50 Pu Péo 98.3 
24 Cơ Tu 97.4 51 Rơ Măm 98.0 
25 Giáy 98.6 52 Brâu 99.2 
26 Tà Ôi 98.0 53 Ơ Đu 98.9 
186 187
 176 
Bảng 67: Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số sử dụng nguồn nƣớc hợp vệ sinh 
Đơn vị tính: % 
STT Tên dân tộc 
Tỷ lệ hộ sử dụng 
nguồn nƣớc hợp vệ 
sinh (%) 
STT Tên dân tộc 
Tỷ lệ hộ sử dụng 
nguồn nƣớc hợp vệ 
sinh (%) 
 Tất cả các dân tộc (ĐT 
DSGK 2014) 89.9 27 Mạ 85.7 
 Chung cho các hộ dân tộc 
thiểu số theo ĐT DTTS 2015 73.3 28 Gié Triêng 70.5 
1 Tày 75.6 29 Co 50.6 
2 Thái 62.4 30 Chơ Ro 91.2 
3 Mƣờng 72.5 31 Xinh Mun 48.3 
4 Khmer 93.9 32 Hà Nhì 43.6 
5 Hoa 97.2 33 Chu Ru 70.6 
6 Nùng 77.4 34 Lào 39.8 
7 Mông 53.1 35 La Chí 39.7 
8 Dao 57.2 36 Kháng 47.9 
9 Gia Rai 70.6 37 Phù Lá 62.9 
10 Ê Đê 81.2 38 La Hủ 51.5 
11 Ba Na 75.7 39 La Ha 37.6 
12 Sán Chay 78.6 40 Pà Thẻn 55.2 
13 Chăm 94.8 41 Lự 86.1 
14 Cơ Ho 86.8 42 Ngái 92.5 
15 Xơ Đăng 51.1 43 Chứt 36.5 
16 Sán Dìu 90.7 44 Lô Lô 46.9 
17 Hrê 73.0 45 Mảng 69.1 
18 Raglay 70.4 46 Cơ Lao 63.2 
19 Mnông 65.0 47 Bố Y 85.1 
20 Thổ 79.9 48 Cống 66.0 
21 Xtiêng 76.2 49 Si La 91.6 
22 Khơ mú 36.3 50 Pu Péo 40.2 
23 Bru Vân Kiều 42.4 51 Rơ Măm 99.0 
24 Cơ Tu 70.8 52 Brâu 61.6 
25 Giáy 60.8 53 Ơ Đu 91.0 
26 Tà Ôi 60.6 
 177 
Bảng 68: Tình hình sử dụng hố xí của hộ dân tộc thiểu số chia theo dân tộc, thời điểm 01/8/2015 
STT Tên dân tộc 
 Số hộ dân tộc thiểu số (hộ) 
 Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí 
hợp vệ sinh (%)* Tổng số 
Hộ sử dụng hố 
xí tự hoại/bán 
tự hoại 
Hộ sử dụng hố 
xí khác 
Hộ không có 
hố xí KXĐ 
 Tất cả các dân tộc 
(ĐT DSGK 2014) 71.4 
 Hộ dân tộc thiểu số theo 
ĐT DTTS 2015 3,040,956 843,960 1,632,374 545,455 19,167 27.9 
1 Tày 443,492 159,941 248,836 31,684 3,031 36.3 
2 Thái 391,821 81,490 272,533 35,885 1,913 20.9 
3 Mƣờng 335,807 93,300 226,051 14,933 1,523 27.9 
4 Khmer 313,709 114,669 169,806 28,090 1,144 36.7 
5 Hoa 178,968 160,248 16,163 2,059 498 89.8 
6 Nùng 242,317 53,784 152,561 34,284 1,688 22.4 
7 Mông 225,411 15,685 81,562 125,791 2,373 7.0 
8 Dao 179,024 33,081 95,685 48,388 1,870 18.7 
9 Gia Rai 96,343 8,159 44,984 42,320 880 8.5 
10 Ê Đê 75,719 13,644 44,841 16,765 469 18.1 
11 Ba Na 54,781 6,292 23,032 25,100 357 11.6 
12 Sán Chay 45,848 5,635 35,843 4,042 328 12.4 
13 Chăm 37,902 20,528 5,470 11,812 92 54.3 
14 Cơ Ho 38,532 9,611 18,813 9,994 114 25.0 
15 Xơ Đăng 44,243 4,549 28,311 11,173 210 10.3 
16 Sán Dìu 40,879 12,066 27,928 746 139 29.6 
17 Hrê 38,881 5,188 20,201 12,977 515 13.5 
18 Raglay 30,561 4,935 4,688 20,811 127 16.2 
19 Mnông 24,973 3,061 12,722 9,065 125 12.3 
20 Thổ 19,955 1,965 16,192 1,501 297 10.0 
21 Xtiêng 19,374 2,726 10,976 5,554 118 14.2 
22 Khơ mú 17,402 752 7,234 9,135 281 4.4 
23 Bru Vân Kiều 18,709 1,218 7,609 9,696 186 6.6 
24 Cơ Tu 17,191 4,498 8,589 4,035 69 26.3 
25 Giáy 14,412 6,519 5,329 2,419 145 45.7 
26 Tà Ôi 11,790 2,061 8,702 973 54 17.6 
27 Mạ 10,541 3,026 4,214 3,271 30 28.8 
28 Gié Triêng 15,149 3,007 10,388 1,618 136 20.0 
29 Co 9,255 1,266 1,495 6,431 63 13.8 
30 Chơ Ro 6,785 4,264 1,989 472 60 63.4 
31 Xinh Mun 5,918 136 4,811 949 22 2.3 
32 Hà Nhì 4,931 958 901 3,039 33 19.6 
33 Chu Ru 4,476 1,172 2,004 1,265 35 26.4 
34 Lào 3,717 787 1,320 1,598 12 21.2 
35 La Chí 2,866 424 1,550 844 48 15.0 
36 Kháng 3,239 315 2,175 743 6 9.7 
37 Phù Lá 2,521 645 1,149 676 51 26.1 
38 La Hủ 2,379 63 669 1,638 9 2.7 
39 La Ha 2,081 317 1,677 71 16 15.4 
40 Pà Thẻn 1,544 442 718 340 44 29.5 
41 Lự 1,344 544 164 633 3 40.6 
42 Ngái 252 141 89 22 - 56.0 
43 Chứt 1,612 53 840 708 11 3.3 
44 Lô Lô 893 161 261 457 14 18.3 
45 Mảng 882 58 81 741 2 6.6 
46 Cơ Lao 647 109 374 154 10 17.1 
47 Bố Y 608 240 321 39 8 40.0 
48 Cống 529 97 164 265 3 18.4 
49 Si La 196 46 3 146 1 23.6 
50 Pu Péo 176 47 86 42 1 26.9 
51 Rơ Măm 133 26 86 21 - 19.5 
52 Brâu 137 11 84 39 3 8.2 
53 Ơ Đu 101 - 100 1 - - 
* Tỷ lệ này không bao gồm số không xác định. 
188 189
 178 
Bảng 69: Tỷ lệ hộ DTTS có nuôi, nhốt gia súc, gia cầm dƣới gầm nhà 
STT Tên Dân tộc 
Tỷ lệ hộ có nuôi 
nhốt gia súc, gia 
cầm dƣới gầm 
nhà 
STT Tên Dân tộc 
Tỷ lệ hộ có nuôi 
nhốt gia súc, gia 
cầm dƣới gầm nhà 
Chung cho các hộ dân tộc 
thiểu số theo ĐT DTTS 2015 30.9 27 Mạ 14.5 
1 Tày 35.1 28 Gié Triêng 13.1 
2 Thái 46.9 29 Co 27.5 
3 Mƣờng 20.1 30 Chơ Ro 21.0 
